特別養護老人ホームしらかばホール 施設利用料について
<介護保険が適されるもの>※1日あたり 平成27年8月1日改定
サービス内容略称 | 1割負担 | 2割負担 | ||||||||
ご利用者様 | 介護保険サービス費負担額 | 要介護1 | ¥654 | ¥1,307 | ||||||
要介護2 | ¥722 | ¥1,444 | ||||||||
要介護3 | ¥797 | ¥1,593 | ||||||||
要介護4 | ¥866 | ¥1,731 | ||||||||
要介護5 | ¥935 | ¥1,869 | ||||||||
加算関係 | 日常生活継続支援加算 | ¥48 | ¥96 | 要介護4・5のご利用者様が、全ご利用者様の内、70%以上及び介護福祉士を全ご利用者様に対して6:1以上配置した場合。 | ||||||
栄養マネジメント加算 | ¥15 | ¥30 | 管理栄養士にて、栄養計画を作成、評価・見直し等を行った場合。 | |||||||
看護体制加算(Ⅰ) | ¥5 | ¥9 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合。 | |||||||
看護体制加算(Ⅱ) | ¥9 | ¥17 | 看護職員を最低基準より1名以上上回って配置し、24時間の連絡体制を確保した場合。 | |||||||
夜勤職員配置加算 | ¥19 | ¥38 | 人員配置基準を超えて夜勤職員を配置している場合。 | |||||||
個別機能訓練加算 | ¥13 | ¥25 | 機能訓練指導員として従事する職員を1名以上配置している場合。 | |||||||
常勤医師配置加算 | ¥27 | ¥53 | 配置医師が入所者の健康管理・療養指導を行った場合。 | |||||||
該当者のみ | 療養食加算 | ¥19 | ¥38 | 医師の発行する食事箋に基づいて、利用者様の年齢や病状等に | ||||||
対応した治療食を提供した場合。(糖尿病・心臓病・腎臓病等) | ||||||||||
外泊時加算 | ¥257 | ¥514 | 1ケ月に6日間を限度として入院・外泊された場合。 | |||||||
初期加算 | ¥32 | ¥63 | 入居した日から起算して30日以内の期間。 | |||||||
看取り介護加算 | ¥151 | ¥301 | (1)死亡日以前4~30日 | |||||||
¥711 | ¥1,422 | (2)死亡日以前2~3日 | ||||||||
¥1,338 | ¥2,676 | (3)死亡日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・・上記の金額合計に1000分の59(5.9%)を算定する
<居住費と食費に関して>
居室費 | 食費 | |
第1段階 | ¥820 | ¥300 |
第2段階 | ¥820 | ¥390 |
第3段階 | ¥1,310 | ¥650 |
第4段階 | ¥3,290 | ¥1,380 |
第1段階・・・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者もしくは生活保護受給者
第2段階・・・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
第3段階・・・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上266万円未満
第4段階・・・上記以外の方。
<その他負担費用>
貴重品管理費・・・1ヶ月につき1,000円(保険証やご印鑑・小口現金の管理費用)
理美容代・・・定期的に訪問理美容にて実施。金額は1,800円(カットのみ)税込み
カット以外を希望される場合には別途料金がかかります。
医療費・・・定期的な薬及び体調不良時の対応や傷の処置等の支払(当診療所のみ)
*料金請求に関しては、毎月の利用料と併せて頂きます。
<ひと月あたりの利用料の目安> 合計額=(介護保険料1割負担額+加算関係+居住費+食費)x30日+貴重品管理費
介護保険1割負担の場合 | 介護保険2割負担の場合 | |||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | ¥58,300 | ¥60,340 | ¥62,590 | ¥64,660 | ¥66,730 | ¥81,850 | ¥85,960 | ¥90,430 | ¥94,570 | ¥98,710 |
第2段階 | ¥61,000 | ¥63,040 | ¥65,290 | ¥67,360 | ¥69,430 | ¥84,550 | ¥88,660 | ¥93,130 | ¥97,270 | ¥101,410 |
第3段階 | ¥83,500 | ¥85,540 | ¥87,790 | ¥89,860 | ¥91,930 | ¥107,050 | ¥111,160 | ¥115,630 | ¥119,770 | ¥123,910 |
第4段階 | ¥164,800 | ¥166,840 | ¥169,090 | ¥171,160 | ¥173,230 | ¥188,350 | ¥192,460 | ¥196,930 | ¥201,070 | ¥205,210 |
※上記の利用料には該当者のみの加算は含まれていません。
※上記のひと月あたりの利用料に別途介護職員処遇改善加算が算定されます。