しらかばホール
暖かい家庭内の人間関係を基本とした地域福祉力形成の中心となり高齢者の在宅介護を可能とする為に機能する施設を目指します。
●運営主体:社会福祉法人みすず福祉会
●名称:特別養護老人ホーム70床(全室個室)
●ショートステイ(短期入所生活介護)20床
●デイサービスしらかば30名/日
●所在地:大阪府枚方市出屋敷西町2丁目1-1
●事業開始:平成16年1月
●敷地面積:2927.00㎡(885.53坪)
●延床面積:3749.57㎡(1134.39坪)
《特 徴》
・診療所併設/協力病院:星ヶ丘厚生年金病院
・センサーによる所在確認(試作研究中)
・家具持込自由(自室スペースのみ。ペットは禁止)
●施設内、ご自由に見学いただけます。ご遠慮なくお申し出下さい。
●電話番号:072-849-1146・FAX:072-849-1268
●Eメール:info@misuzufukushikai.jp
●社会福祉法人みすず福祉会 〒573-0003 大阪府枚方市出屋敷西町二丁目1-1
●運営主体:社会福祉法人みすず福祉会
●名称:特別養護老人ホーム70床(全室個室)
●ショートステイ(短期入所生活介護)20床
●デイサービスしらかば30名/日
●所在地:大阪府枚方市出屋敷西町2丁目1-1
●事業開始:平成16年1月
●敷地面積:2927.00㎡(885.53坪)
●延床面積:3749.57㎡(1134.39坪)
《特 徴》
・診療所併設/協力病院:星ヶ丘厚生年金病院
・センサーによる所在確認(試作研究中)
・家具持込自由(自室スペースのみ。ペットは禁止)
●施設内、ご自由に見学いただけます。ご遠慮なくお申し出下さい。
●電話番号:072-849-1146・FAX:072-849-1268
●Eメール:info@misuzufukushikai.jp
●社会福祉法人みすず福祉会 〒573-0003 大阪府枚方市出屋敷西町二丁目1-1
車椅子を使用の方でも、楽に方向転換ができるスペースがあります。 | お天気の良い日は、太陽の光をいっぱいに浴びて中庭のウッドステージでくつろげます。 | ||
外に向かった大きい窓から季節感を味わい、ゆったりとした浴槽でくつろいでいただけます。(一般浴)。 | 歩行が困難な方の為にも楽に入浴ができるように座位式特殊浴槽を設置し衛星的な日常を提供しています。 | ||
寝たきりになられ、通常の入浴が困難となられた方にも寝たまま入浴が提供できるよう臥床式特殊浴槽を設置し衛生的な日常を提供しています。 | 各ユニットにリビングを設け、お食事の時間や、くつろぎの時間を各ユニット毎に提供し各個人の自主性を尊重させていただいています。 | ||
エントランスは利用者様もくつろいでいただけるようにソファを設置し、ご家族様との団欒やデイサービスやショートステイの利用者様、長期入居者様のコミュニケーションの場にもご利用していただいています。 | 居室は全室個室となっており、家具・調度品はご本人様が慣れ親しんだ物をご使用いただけるようスペースを用意いたしております。また、ベッドはご本人様の状態に合わせた調節ができるようになっております。 | ||
診療所も併設され、医師が常駐しており急な対応も可能です。 |
特別養護老人ホームしらかばホール 施設利用料について
サービス内容略称 | 1割負担 | 2割負担 | ||||||||
ご利用者様 | 介護保険サービス費負担額 | 要介護1 | ¥654 | ¥1,307 | ||||||
要介護2 | ¥722 | ¥1,444 | ||||||||
要介護3 | ¥797 | ¥1,593 | ||||||||
要介護4 | ¥866 | ¥1,731 | ||||||||
要介護5 | ¥935 | ¥1,869 | ||||||||
加算関係 | 日常生活継続支援加算 | ¥48 | ¥96 | 要介護4・5のご利用者様が、全ご利用者様の内、70%以上及び介護福祉士を全ご利用者様に対して6:1以上配置した場合。 | ||||||
栄養マネジメント加算 | ¥15 | ¥30 | 管理栄養士にて、栄養計画を作成、評価・見直し等を行った場合。 | |||||||
看護体制加算(Ⅰ) | ¥5 | ¥9 | 常勤の看護師を1名以上配置した場合。 | |||||||
看護体制加算(Ⅱ) | ¥9 | ¥17 | 看護職員を最低基準より1名以上上回って配置し、24時間の連絡体制を確保した場合。 | |||||||
夜勤職員配置加算 | ¥19 | ¥38 | 人員配置基準を超えて夜勤職員を配置している場合。 | |||||||
個別機能訓練加算 | ¥13 | ¥25 | 機能訓練指導員として従事する職員を1名以上配置している場合。 | |||||||
常勤医師配置加算 | ¥27 | ¥53 | 配置医師が入所者の健康管理・療養指導を行った場合。 | |||||||
該当者のみ | 療養食加算 | ¥19 | ¥38 | 医師の発行する食事箋に基づいて、利用者様の年齢や病状等に | ||||||
対応した治療食を提供した場合。(糖尿病・心臓病・腎臓病等) | ||||||||||
外泊時加算 | ¥257 | ¥514 | 1ケ月に6日間を限度として入院・外泊された場合。 | |||||||
初期加算 | ¥32 | ¥63 | 入居した日から起算して30日以内の期間。 | |||||||
看取り介護加算 | ¥151 | ¥301 | (1)死亡日以前4~30日 | |||||||
¥711 | ¥1,422 | (2)死亡日以前2~3日 | ||||||||
¥1,338 | ¥2,676 | (3)死亡日 |
居室費 | 食費 | |
第1段階 | ¥820 | ¥300 |
第2段階 | ¥820 | ¥390 |
第3段階 | ¥1,310 | ¥650 |
第4段階 | ¥3,290 | ¥1,380 |
第2段階・・・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
第3段階・・・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上266万円未満
第4段階・・・上記以外の方。
<その他負担費用>
貴重品管理費・・・1ヶ月につき1,000円(保険証やご印鑑・小口現金の管理費用)
理美容代・・・定期的に訪問理美容にて実施。金額は1,800円(カットのみ)税込み
カット以外を希望される場合には別途料金がかかります。
医療費・・・定期的な薬及び体調不良時の対応や傷の処置等の支払(当診療所のみ)
*料金請求に関しては、毎月の利用料と併せて頂きます。
<ひと月あたりの利用料の目安> 合計額=(介護保険料1割負担額+加算関係+居住費+食費)x30日+貴重品管理費
介護保険1割負担の場合 | 介護保険2割負担の場合 | |||||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
第1段階 | ¥58,300 | ¥60,340 | ¥62,590 | ¥64,660 | ¥66,730 | ¥81,850 | ¥85,960 | ¥90,430 | ¥94,570 | ¥98,710 |
第2段階 | ¥61,000 | ¥63,040 | ¥65,290 | ¥67,360 | ¥69,430 | ¥84,550 | ¥88,660 | ¥93,130 | ¥97,270 | ¥101,410 |
第3段階 | ¥83,500 | ¥85,540 | ¥87,790 | ¥89,860 | ¥91,930 | ¥107,050 | ¥111,160 | ¥115,630 | ¥119,770 | ¥123,910 |
第4段階 | ¥164,800 | ¥166,840 | ¥169,090 | ¥171,160 | ¥173,230 | ¥188,350 | ¥192,460 | ¥196,930 | ¥201,070 | ¥205,210 |
※上記のひと月あたりの利用料に別途介護職員処遇改善加算が算定されます。